Below are the list of available routes: Domestic Route (updated on 25 June 2021)
No | Flight Route | Flight Number | Flight Schedule (Days) |
1 | Jakarta - Pekanbaru vv | GA 172/175, 176/179 | Daily |
2 | Jakarta - Padang vv | GA 148/149, 162/165, 164/167 | Daily |
3 | Jakarta - Medan vv | GA 118/121, 182/185, 186/189 | Daily |
4 | Medan - Gunung Sitoli vv | GA 7116/7117 | Except Sunday |
5 | Medan - Gunung Sitoli vv | GA 7118/7119 | Daily |
6 | Jakarta - Pinangsori vv | GA 262/ 263 | Monday & Friday |
7 | Medan - Pekanbaru vv | GA 7120/7121 | Monday & Thursday |
8 | Pekanbaru - Padang vv | GA 7134/7135 | Monday & Thursday |
9 | Medan - Padang vv | GA 7122/7123 | Wednesday & Sunday |
10 | Padang - Palembang vv | GA 7130/7131 | Wednesday & Sunday |
11 | Jakarta - Bandar Lampung vv | GA 72/73 | Daily |
12 | Jakarta - Jambi vv | GA 126/127 | Daily |
13 | Jakarta - Banda Aceh vv | GA 142/143 | Except Monday, Tuesday, Thursday |
14 | Jakarta - Banda Aceh vv | GA 146/147 | Daily |
15 | Jakarta - Batam vv | GA 152/155, 154/157 | Daily |
16 | Jakarta - Pangkal Pinang vv | GA 136/137 | Daily |
17 | Jakarta - Tanjung Pandan vv | GA 284/285 | Sunday |
18 | Jakarta - Bengkulu vv | GA 296/297 | Except Friday & Sunday |
19 | Jakarta - Bengkulu vv | GA 298/299 | Friday & Sunday |
20 | Jakarta - Palembang vv | GA 102/107, 108/113 | Daily |
21 | Jakarta - Palembang vv | GA 104/109 | Tuesday, Friday & Sunday |
22 | Jakarta - Tanjung Pinang vv | GA 286/287 | Except Tuesday & Friday |
23 | Jakarta - Yogyakarta vv | GA 204/205 | Except Wednesday & Sunday |
24 | Jakarta - Yogyakarta vv | GA208/209 | Wednesday & Sunday |
25 | Jakarta - Yogyakarta vv | GA 214/215 | Thursday, Friday, Sunday |
26 | Jakarta - Semarang vv | GA 232/235 | Except Sunday |
27 | Jakarta - Semarang vv | GA 242/245 | Except Saturday |
28 | Jakarta - Lombok vv | GA 430/433 | Daily |
29 | Jakarta - Lombok vv | GA 434/435 | Except Monday & Sunday |
30 | Jakarta - Denpasar vv | GA 402/407, 404/409, 410/417 | Daily |
31 | Jakarta - Denpasar vv | GA 408/411 | Except Monday, Tuesday, Saturday |
32 | Denpasar - Kupang vv | GA 438/439 | Saturday |
33 | Jakarta - Malang vv | GA 290/291 | Wednesday |
34 | Jakarta - Palangkaraya vv | GA 552/553 | Daily |
35 | Jakarta - Banjarmasin vv | GA 530/535, 536/533 | Daily |
36 | Jakarta - Banjarmasin vv | GA 532/537 | Saturday & Sunday |
37 | Jakarta - Pontianak vv | GA 502/505, 504/507 | Daily |
38 | Jakarta - Balikpapan vv | GA 560/563, 564/567, 572/575 | Daily |
39 | Jakarta - Manado vv | GA 600/601, 606/607 | Except Wednesday, Friday & Sunday |
40 | Jakarta - Ambon vv | GA 646/647 | Except Monday & Saturday |
41 | Jakarta - Ternate vv | GA 648/649 | Daily |
42 | Denpasar - Bandung vv | GA 335/334 | Wednesday |
43 | Jakarta - Solo vv | GA 228/221 | Wednesday, Thursday & Sunday |
44 | Jakarta - Solo vv | GA 222/225 | Monday, Tuesday, Friday, Saturday |
45 | Jakarta - Surabaya vv | GA 320/325, 326/305 | Daily |
46 | Surabaya - Jakarta | GA 303/318 | Tuesday |
47 | Jakarta - Surabaya vv | GA 364/365 | Thursday, Friday, Sunday |
48 | Jakarta - Banyuwangi vv | GA 264/265 | Thursday |
49 | Surabaya - Denpasar vv | GA 342/349 | Monday, Tuesday, Wednesday, Friday |
50 | Denpasar - Yogyakarta vv | GA 253/252 | Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday |
51 | Denpasar - Labuan Bajo vv | GA 7036/7037 | Thursday |
52 | Makassar - Yogyakarta vv | GA 676/677 | Wednesday, Friday, Saturday |
53 | Surabaya - Kupang vv | GA 448/449 | Tuesday, Thursday, Saturday |
54 | Surabaya - Makassar vv | GA 631/630 | Wednesday, Thursday & Saturday |
55 | Jakarta - Makassar vv | GA 612/617 | Daily |
56 | Jakarta - Makassar - Manado vv | GA 672/673 | Wednesday, Friday, Sunday |
57 | Jakarta - Palu vv | GA 622/623 | Except Tuesday & Friday |
58 | Makassar - Balikpapan - Berau vv | GA 467/466 | Monday, Wednesday, Friday |
59 | Jakarta - Jayapura vv | GA 656/657 | Daily |
60 | Makassar - Mamuju vv | GA 660/661 | Wednesday, Friday & Sunday |
61 | Jakarta - Makassar - Ambon vv | GA 640/641 | Selain Tuesday & Thursday |
62 | Jakarta - Makassar - Kendari vv | GA 604/605 | Daily |
63 | Jakarta - Makassar - Palu vv | GA 608/609 | Daily |
64 | Jakarta - Makassar - Gorontalo vv | GA 642/643 | Daily |
65 | Jakarta - Makassar - Biak - Jayapura vv | GA 650/651 | Tuesday & kamis |
66 | Jakarta - Makassar - Timika - Jayapura vv | GA 654/655 | Except Sunday |
67 | Jakarta - Makassar - Jayapura - Merauke - Jayapura - Makassar -Jakarta vv | GA 658/659 | Monday, Wednesday, Sunday |
68 | Jakarta - Sorong vv | GA 682/683 | Wednesday, Saturday, Sunday |
69 | Jakarta - Kendari | GA 696 | Tuesday, Thursday, Sunday |
70 | Kendari - Jakarta | GA 697 | Monday, Wednesday, Friday |
71 | Jakarta - Banjarmasin - Samarinda vv | GA 584/585 | Monday, Wednesday, Friday |
72 | Nabire - Biak vv | GA 7653/7652 | Wednesday, Thursday & Sunday |
73 | Jayapura - Nabire vv | GA 7655/7654 | Thursday & Sunday |
74 | Nabire - Timika vv | GA 7656/7657 | Tuesday, Friday & Saturday |
75 | Makassar - Balikpapan - Tarakan - Balikpapan - Makassar | GA 464/465 | Saturday |
76 | Jakarta - Sorong - Manokwari vv | GA 682/692, 683/693 | Thursday |
INTERNASIONAL Route (updated on 25 June 2021)
No | Flight Route | Flight Number | Flight Schedule (Days) |
1 | Jakarta - Singapore vv | GA 836/837 | Except Monday, Friday & Sunday |
2 | Jakarta - Bangkok vv | GA 866/867 | Thursday |
3 | Jakarta - Kuala Lumpur vv | GA 820/821 | Thursday & Sunday |
4 | Jakarta - Seoul vv | GA 878/879 | Tuesday, Thursday, Saturday |
5 | Jakarta - Tokyo Haneda vv | GA 874/875 | Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
6 | Jakarta - Hongkong vv | GA 876/873 | Sunday |
7 | Jakarta - Sydney vv | GA 712/713 | Tuesday |
8 | Jakarta - Amsterdam vv | GA 088/089 | Thursday |
9 | Jakarta - Banda Aceh - Jeddah vv | GA 9808/9818 | Monday |
Due to COVID-19 pandemic situation, the above schedule serves as a guide only and can be subject to change. You may frequently check your upcoming flight.
Garuda Indonesia advises passengers to frequently check flight schedules on the official Garuda Indonesia information channel such as call centers and social media. This is to anticipate changes in flight frequency due to operational reasons.
Below are list of routes that currently suspended due the current situation:
Region | Route | Status | Period |
Domestic | Timika (all domestic routes) | Suspended | Until further notice |
Jayapura (all domestic routes) | Suspended | Until further notice | |
Nabire (all domestic routes) | Suspended | Until further notice | |
Asia Pacific | Denpasar - Singapura - Denpasar | Suspended | Until further notice |
Surabaya - Singapura - Surabaya | Suspended | Until further notice | |
Jakarta - Bangkok | Suspended | Until further notice | |
Jakarta - Guangzhou - Jakarta | Suspended | Until further notice | |
Jakarta - Shanghai - Jakarta | Suspended | Until further notice | |
Denpasar - Beijing - Denpasar | Suspended | Until further notice | |
Denpasar - Guangzhou - Denpasar | Suspended | Until further notice | |
Denpasar - Zhengzhou - Denpasar | Suspended | Until further notice | |
Denpasar - Shanghai - Denpasar | Suspended | Until further notice | |
China | Denpasar - Xi'an - Denpasar | Suspended | Until further notice |
Denpasar - Hong Kong - Denpasar | Suspended | Until further notice | |
Middle East | Jakarta - Jeddah - Jakarta | Suspended | Until further notice |
Jakarta - Madinah - Jakarta | Suspended | Until further notice |
Other routes that are not included above are still operating, but there may be a frequency reduction or some flight number may not be operating, Garuda Indonesia will inform every passenger if any changes happen to their flight or you may frequently check your upcoming flight.