Berikut adalah daftar rute penerbangan yang tersedia: RUTE DOMESTIK (terakhir diperbaharui tanggal 25 Juni 2021)
No | Rute Penerbangan | Nomor Penerbangan | Jadwal Penerbangan (Hari) |
1 | Jakarta - Pekanbaru PP | GA 172/175, 176/179 | Setiap Hari |
2 | Jakarta - Padang PP | GA 148/149, 162/165, 164/167 | Setiap Hari |
3 | Jakarta - Medan PP | GA 118/121, 182/185, 186/189 | Setiap Hari |
4 | Medan - Gunung Sitoli PP | GA 7116/7117 | Kecuali Minggu |
5 | Medan - Gunung Sitoli PP | GA 7118/7119 | Setiap Hari |
6 | Jakarta - Pinangsori PP | GA 262/ 263 | Senin & Jumat |
7 | Medan - Pekanbaru PP | GA 7120/7121 | Senin & Kamis |
8 | Pekanbaru - Padang PP | GA 7134/7135 | Senin & Kamis |
9 | Medan - Padang PP | GA 7122/7123 | Rabu & Minggu |
10 | Padang - Palembang PP | GA 7130/7131 | Rabu & Minggu |
11 | Jakarta - Bandar Lampung PP | GA 72/73 | Setiap Hari |
12 | Jakarta - Jambi PP | GA 126/127 | Setiap Hari |
13 | Jakarta - Banda Aceh PP | GA 142/143 | Kecuali Senin, Selasa, Kamis |
14 | Jakarta - Banda Aceh PP | GA 146/147 | Setiap Hari |
15 | Jakarta - Batam PP | GA 152/155, 154/157 | Setiap Hari |
16 | Jakarta - Pangkal Pinang PP | GA 136/137 | Setiap Hari |
17 | Jakarta - Tanjung Pandan PP | GA 284/285 | Minggu |
18 | Jakarta - Bengkulu pp | GA 296/297 | Selain Jumat & Minggu |
19 | Jakarta - Bengkulu pp | GA 298/299 | Jumat & Minggu |
20 | Jakarta - Palembang PP | GA 102/107, 108/113 | Setiap Hari |
21 | Jakarta - Palembang PP | GA 104/109 | Selasa, Jumat & Minggu |
22 | Jakarta - Tanjung Pinang PP | GA 286/287 | Kecuali Selasa & Jumat |
23 | Jakarta - Yogyakarta PP | GA 204/205 | Kecuali Rabu & Minggu |
24 | Jakarta - Yogyakarta PP | GA208/209 | Rabu & Minggu |
25 | Jakarta - Yogyakarta PP | GA 214/215 | Kamis, Jumat, Minggu |
26 | Jakarta - Semarang PP | GA 232/235 | Kecuali Minggu |
27 | Jakarta - Semarang PP | GA 242/245 | Kecuali Sabtu |
28 | Jakarta - Lombok PP | GA 430/433 | Setiap Hari |
29 | Jakarta - Lombok PP | GA 434/435 | Kecuali Senin & Minggu |
30 | Jakarta - Denpasar PP | GA 402/407, 404/409, 410/417 | Setiap Hari |
31 | Jakarta - Denpasar PP | GA 408/411 | Kecuali Senin, Selasa, Sabtu |
32 | Denpasar - Kupang PP | GA 438/439 | Sabtu |
33 | Jakarta - Malang PP | GA 290/291 | Rabu |
34 | Jakarta - Palangkaraya PP | GA 552/553 | Setiap Hari |
35 | Jakarta - Banjarmasin PP | GA 530/535, 536/533 | Setiap Hari |
36 | Jakarta - Banjarmasin PP | GA 532/537 | Sabtu & Minggu |
37 | Jakarta - Pontianak PP | GA 502/505, 504/507 | Setiap Hari |
38 | Jakarta - Balikpapan PP | GA 560/563, 564/567, 572/575 | Setiap Hari |
39 | Jakarta - Manado PP | GA 600/601, 606/607 | Kecuali Rabu, Jumat & Minggu |
40 | Jakarta - Ambon PP | GA 646/647 | Kecuali Senin & Sabtu |
41 | Jakarta - Ternate PP | GA 648/649 | Setiap Hari |
42 | Denpasar - Bandung PP | GA 335/334 | Rabu |
43 | Jakarta - Solo PP | GA 228/221 | Rabu, Kamis & Minggu |
44 | Jakarta - Solo PP | GA 222/225 | Senin, Selasa, Jumat, Sabtu |
45 | Jakarta - Surabaya PP | GA 320/325, 326/305 | Setiap Hari |
46 | Surabaya - Jakarta | GA 303/318 | Selasa |
47 | Jakarta - Surabaya PP | GA 364/365 | Kamis, Jumat, Minggu |
48 | Jakarta - Banyuwangi PP | GA 264/265 | Kamis |
49 | Surabaya - Denpasar PP | GA 342/349 | Senin, Selasa, Rabu, Jumat |
50 | Denpasar - Yogyakarta PP | GA 253/252 | Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu |
51 | Denpasar - Labuan Bajo PP | GA 7036/7037 | Kamis |
52 | Makassar - Yogyakarta PP | GA 676/677 | Rabu, Jumat, Sabtu |
53 | Surabaya - Kupang PP | GA 448/449 | Selasa, Kamis, Sabtu |
54 | Surabaya - Makassar PP | GA 631/630 | Rabu, Kamis & Sabtu |
55 | Jakarta - Makassar PP | GA 612/617 | Setiap Hari |
56 | Jakarta - Makassar - Manado PP | GA 672/673 | Rabu, Jumat, Minggu |
57 | Jakarta - Palu PP | GA 622/623 | Kecuali Selasa & Jumat |
58 | Makassar - Balikpapan - Berau PP | GA 467/466 | Senin, Rabu, Jumat |
59 | Jakarta - Jayapura PP | GA 656/657 | Setiap Hari |
60 | Makassar - Mamuju PP | GA 660/661 | Rabu, Jumat & Minggu |
61 | Jakarta - Makassar - Ambon PP | GA 640/641 | Selain Selasa & Kamis |
62 | Jakarta - Makassar - Kendari PP | GA 604/605 | Setiap Hari |
63 | Jakarta - Makassar - Palu PP | GA 608/609 | Setiap Hari |
64 | Jakarta - Makassar - Gorontalo PP | GA 642/643 | Setiap Hari |
65 | Jakarta - Makassar - Biak - Jayapura PP | GA 650/651 | Selasa & kamis |
66 | Jakarta - Makassar - Timika - Jayapura PP | GA 654/655 | Kecuali Minggu |
67 | Jakarta - Makassar - Jayapura - Merauke - Jayapura - Makassar -Jakarta PP | GA 658/659 | Senin, Rabu, Minggu |
68 | Jakarta - Sorong PP | GA 682/683 | Rabu, Sabtu, Minggu |
69 | Jakarta - Kendari | GA 696 | Selasa, Kamis, Minggu |
70 | Kendari - Jakarta | GA 697 | Senin, Rabu, Jumat |
71 | Jakarta - Banjarmasin - Samarinda PP | GA 584/585 | Senin, Rabu, Jumat |
72 | Nabire - Biak PP | GA 7653/7652 | Rabu, Kamis & Minggu |
73 | Jayapura - Nabire PP | GA 7655/7654 | Kamis & Minggu |
74 | Nabire - Timika PP | GA 7656/7657 | Selasa, Jumat & Sabtu |
75 | Makassar - Balikpapan - Tarakan - Balikpapan - Makassar | GA 464/465 | Sabtu |
76 | Jakarta - Sorong - Manokwari PP | GA 682/692, 683/693 | Kamis |
Rute INTERNASIONAL (terakhir diperbaharui tanggal 25 Juni 2021)
No | Rute Penerbangan | Nomor Penerbangan | Jadwal Penerbangan (Hari) |
1 | Jakarta - Singapore PP | GA 836/837 | Kecuali Senin, Jumat & Minggu |
2 | Jakarta - Bangkok PP | GA 866/867 | Kamis |
3 | Jakarta - Kuala Lumpur PP | GA 820/821 | Kamis & Minggu |
4 | Jakarta - Seoul PP | GA 878/879 | Selasa, Kamis, Sabtu |
5 | Jakarta - Tokyo Haneda PP | GA 874/875 | Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu |
6 | Jakarta - Hongkong PP | GA 876/873 | Minggu |
7 | Jakarta - Sydney PP | GA 712/713 | Selasa |
8 | Jakarta - Amsterdam PP | GA 088/089 | Kamis |
9 | Jakarta - Banda Aceh - Jeddah PP | GA 9808/9818 | Senin |
Sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19, jadwal penerbangan di atas dapat berubah-ubah. Silakan cek status penerbangan Anda secara berkala.
Garuda Indonesia menganjurkan kepada calon penumpang untuk melakukan pengecekan jadwal penerbangan secara berkala pada kanal informasi resmi Garuda Indonesia baik melalui call center maupun sosial media. Hal ini untuk mengantisipasi adanya perubahan jadwal penerbangan terkait perkembangan kasus COVID-19.
Saat ini berikut adalah daftar rute penerbangan yang ditunda:
Region | Route | Status | Period |
Domestic | Timika (seluruh rute domestik) | Ditunda | Sampai pemberitahuan selanjutnya |
Jayapura (seluruh rute domestik) | Ditunda | Sampai pemberitahuan selanjutnya | |
Nabire (seluruh rute domestik) | Ditunda | Sampai pemberitahuan selanjutnya | |
Asia Pacific | Denpasar - Singapura - Denpasar | Ditunda | Sampai pemberitahuan selanjutnya |
Surabaya - Singapura - Surabaya | Ditunda | Sampai pemberitahuan selanjutnya | |
Jakarta - Bangkok | Ditunda | Sampai pemberitahuan selanjutnya | |
Jakarta - Guangzhou - Jakarta | Ditunda | Sampai pemberitahuan selanjutnya | |
Jakarta - Shanghai - Jakarta | Ditunda | Sampai pemberitahuan selanjutnya | |
Denpasar - Beijing - Denpasar | Ditunda | Sampai pemberitahuan selanjutnya | |
Denpasar - Guangzhou - Denpasar | Ditunda | Sampai pemberitahuan selanjutnya | |
Denpasar - Zhengzhou - Denpasar | Ditunda | Sampai pemberitahuan selanjutnya | |
Denpasar - Shanghai - Denpasar | Ditunda | Sampai pemberitahuan selanjutnya | |
China | Denpasar - Xi'an - Denpasar | Ditunda | Sampai pemberitahuan selanjutnya |
Denpasar - Hong Kong - Denpasar | Ditunda | Sampai pemberitahuan selanjutnya | |
Middle East | Jakarta - Jeddah - Jakarta | Ditunda | Sampai pemberitahuan selanjutnya |
Jakarta - Madinah - Jakarta | Ditunda | Sampai pemberitahuan selanjutnya |
Rute lainnya yang tidak termasuk di dalam daftar diatas tetap beroperasi, namun terdapat kemungkinan akan adanya pengurangan frekuensi atau tidak seluruh nomor penerbangan beroperasi penuh. Garuda Indonesia akan menginformasikan setiap penumpang jika terjadi perubahan terhadap penerbangannya atau silahkan untuk cek status penerbangan Anda secara berkala.